轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NACHI NJ419+HJ419 轴承 NJ419+HJ419 62419 95 240 55 NJ419+HJ419 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ420+HJ420 轴承 NJ420+HJ420 62420 100 250 58 NJ420+HJ420 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ421+HJ421 轴承 NJ421+HJ421 62421 105 260 60 NJ421+HJ421 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ422+HJ422 轴承 NJ422+HJ422 62422 110 280 65 NJ422+HJ422 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ424+HJ424 轴承 NJ424+HJ424 62424 120 310 72 NJ424+HJ424 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ426+HJ426 轴承 NJ426+HJ426 62426 130 340 78 NJ426+HJ426 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ428+HJ428 轴承 NJ428+HJ428 62428 140 360 82 NJ428+HJ428 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
NACHI NJ430+HJ430 轴承 NJ430+HJ430 62430 150 380 85 NJ430+HJ430 NACHI 圆柱滚子轴承 内圈单挡边并带斜挡圈的圆柱滚子轴承(NJ 0000+HJ 0000 型)
KOYO NF 202 轴承 NF 202 12202 15 35 11 NF 202 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 203 轴承 NF 203 12203 17 40 12 NF 203 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 204 轴承 NF 204 12204 20 47 14 NF 204 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 205 轴承 NF 205 12205 25 52 15 NF 205 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 206 轴承 NF 206 12206 30 62 16 NF 206 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 207 轴承 NF 207 12207 35 72 17 NF 207 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 208 轴承 NF 208 12208 40 80 18 NF 208 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 209 轴承 NF 209 12209 45 85 19 NF 209 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 210 轴承 NF 210 12210 50 90 20 NF 210 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 211 轴承 NF 211 12211 55 100 21 NF 211 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 212 轴承 NF 212 12212 60 110 22 NF 212 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
KOYO NF 213 轴承 NF 213 12213 65 120 23 NF 213 KOYO 圆柱滚子轴承 外圈有单挡边的圆柱滚子轴承(NF 0000型)
上一页 12...220522062207 2208220922102211...1204012041 下一页