轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
PFZ88132180 轴承 PFZ88132180 440 660 65 FUTE 圆锥滚子轴承
370936X3 轴承 370936X3 180 249.5 70 FUTE 圆锥滚子轴承
370938X2 轴承 370938X2 190 290 100 FUTE 圆锥滚子轴承
351972 轴承 351972 380 520 145 FUTE 圆锥滚子轴承
351976 轴承 351976 1.10E+06 380 520 145 FUTE 圆锥滚子轴承
351980 轴承 351980 1.10E+06 400 540 150 FUTE 圆锥滚子轴承
351980/P5 轴承 351980/P5 D1097980 400 540 150 FUTE 圆锥滚子轴承
351980/P59 轴承 351980/P59 D1097980U 400 540 150 FUTE 圆锥滚子轴承
351984 轴承 351984 1.10E+06 420 560 145 FUTE 圆锥滚子轴承
351984/P5 轴承 351984/P5 D1097984 420 560 145 FUTE 圆锥滚子轴承
351984/P59 轴承 351984/P59 D1097984U 420 560 145 FUTE 圆锥滚子轴承
351988 轴承 351988 1.10E+06 440 600 170 FUTE 圆锥滚子轴承
351988/P5 轴承 351988/P5 D1097988 440 600 170 FUTE 圆锥滚子轴承
351992 轴承 351992 1.10E+06 460 620 174 FUTE 圆锥滚子轴承
351992/P6 轴承 351992/P6 400 540 150 FUTE 圆锥滚子轴承
351996 轴承 351996 1.10E+06 480 650 180 FUTE 圆锥滚子轴承
3519/500 轴承 3519/500 10979/500 500 670 180 FUTE 圆锥滚子轴承
3519/500/HC 轴承 3519/500/HC 10979/500S 500 670 180 FUTE 圆锥滚子轴承
3519/500/HCYA5 轴承 3519/500/HCYA5 500 670 180 FUTE 圆锥滚子轴承
3519/500P5 轴承 3519/500P5 D10979/500 500 670 180 FUTE 圆锥滚子轴承
上一页 12...566956705671 5672567356745675...1204012041 下一页