轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
IDTT0022 轴承 IDTT0022 501.65 711.2 250.82 FUTE 圆锥滚子轴承 英制双列圆锥
IDTT0023 轴承 IDTT0023 519.11 736.6 258.76 FUTE 圆锥滚子轴承 英制双列圆锥
IDTT0024 轴承 IDTT0024 571.5 812.8 296.86 FUTE 圆锥滚子轴承 英制双列圆锥
381930 轴承 381930 150 210 165 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
381992 轴承 381992 1.08E+06 460 620 310 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
B1992/HC 轴承 B1992/HC 1.08E+06 460 620 310 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
381992/C2 轴承 381992/C2 2G1077992 460 620 310 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
381992/C9 轴承 381992/C9 1077992U 460 620 310 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
381992/})6 轴承 381992/})6 E1077992S 460 620 310 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
381992/HCC9 轴承 381992/HCC9 1077992U 460 620 310 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
381996 轴承 381996 1.08E+06 480 650 338 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/540 轴承 3819/540 779/540 540 690 400 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/540/P6 轴承 3819/540/P6 E779/540 540 690 400 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/560 轴承 3819/560 10779/560 560 750 368 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/560/HC 轴承 3819/560/HC 10779/560 560 750 368 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
38t9/560/HCP63 轴承 38t9/560/HCP63 E10779/560 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/560/C2 轴承 3819/560/C2 2G10779/560 560 750 368 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/560/HCC2 轴承 3819/560/HCC2 2G10779/560S 560 750 368 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/560/HCC2YA3 轴承 3819/560/HCC2YA3 10779/560S 560 750 368 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
3819/600 轴承 3819/600 10779/600 600 800 280 FUTE 圆锥滚子轴承 四列圆锥滚子
上一页 12...571357145715 5716571757185719...1204012041 下一页