轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
HS460 31 45.06 76.22 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1300X 31.3 46 78 QC万向 万向节 内卡万向节
04371-36030 32 60 92 QC万向 万向节 内卡万向节
GUMZ-3TITAN 32 56.98 91.94 QC万向 万向节 内卡万向节
RUJ-XPHS01 32 59.75 91.75 QC万向 万向节 内卡万向节
37215-T9325 32 64.09999999999999 101.1 QC万向 万向节 内卡万向节
GUM-93SP 30.028 55.2 85 QC万向 万向节 内卡万向节
28297X 30.183 52.58 81.79000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
BJ2020S(B)前转 30.19 52.5 82 QC万向 万向节 内卡万向节
UN30053RC 30.2 52.5 82 QC万向 万向节 内卡万向节
5-297X-2 30.2 52.5 82 QC万向 万向节 内卡万向节
UN30092QA 30.2 60.42 92 QC万向 万向节 内卡万向节
5-297X 30.2 52.5 82 QC万向 万向节 内卡万向节
5-297X-1 30.2 52.5 82 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1301X 31.3 71.5 103.5 QC万向 万向节 内卡万向节
QC980420 31.77 50.75 92.95 QC万向 万向节 内卡万向节
GUMZ-3 32 56.98 92.09999999999999 QC万向 万向节 内卡万向节
RU12L 32 61 92 QC万向 万向节 内卡万向节
TT-120 32 61 91.59999999999999 QC万向 万向节 内卡万向节
RU12L改制 32 61 92 QC万向 万向节 内卡万向节
上一页 12...627362746275 6276627762786279...1204012041 下一页