轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN L225849 轴承 L225849 L 225849 / L 225810 127 169.8625 25.4 L225849 TIMKEN
TIMKEN 95500 轴承 95500 95500 / 95925 127 234.95 63.5 95500 TIMKEN
TIMKEN 74500 轴承 74500 74500 / 74850 127 215.9 47.625 74500 TIMKEN
TIMKEN 67388 轴承 67388 67388 / 67322 127 196.85 46.0375 67388 TIMKEN
TIMKEN LL225749 轴承 LL225749 LL 225749 / LL 225710 127 165.895 18.2575 LL225749 TIMKEN
TIMKEN 95500 轴承 95500 95500 / 95905 127 229.9995 63.5 95500 TIMKEN
TIMKEN HH932132 轴承 HH932132 HH 932132 / HH 932110 127 304.8 88.90000000000001 HH932132 TIMKEN
TIMKEN L225849 轴承 L225849 L 225849 / L 225818 127 180.975 25.4 L225849 TIMKEN
TIMKEN HH228349 轴承 HH228349 HH 228349 / HH 228310 127 254 77.78750000000001 HH228349 TIMKEN
TIMKEN HM926747 轴承 HM926747 HM 926747 / HM 926710 127 228.6 53.975 HM926747 TIMKEN
TIMKEN 48290 轴承 48290 48290 / 48220 127 182.5625 39.6875 48290 TIMKEN
TIMKEN HH231637 轴承 HH231637 HH 231637 / HH 231615 127 295.275 82.55 HH231637 TIMKEN
SKF 48290/48220/Q 轴承 48290/48220/Q 127 182.562 39.688 48290/48220/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 67388/67322 轴承 67388/67322 127 196.85 46.038 67388/67322 SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
66/127M/P53 轴承 66/127M/P53 3D3-010 127 177.8 25.4 FUTE 深沟球轴承
66/127 轴承 66/127 925 127 228.6 4.925 FUTE 深沟球轴承
NAPK207-20 轴承 NAPK207-20 127 51.1 FUTE 带座外球面球轴承 NAPK200系列
NAPK207-21 轴承 NAPK207-21 127 51.1 FUTE 带座外球面球轴承 NAPK200系列
NAPK207-22 轴承 NAPK207-22 127 51.1 FUTE 带座外球面球轴承 NAPK200系列
NAPK207-23 轴承 NAPK207-23 127 51.1 FUTE 带座外球面球轴承 NAPK200系列
上一页 123 下一页