轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
SKF 7238CD 轴承 7238 C 36238 190 340 55 7238CD SKF 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
NSK 7238C 轴承 7238 C 36238 190 340 55 7238C NSK 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
NTN 7238C 轴承 7238 C 36238 190 340 55 7238C NTN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
KOYO 7238C 轴承 7238 C 36238 190 340 55 7238C KOYO 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
RHP 7238X2 轴承 7238 C 36238 190 340 55 7238X2 RHP 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
MRC 238-R 轴承 7238 C 36238 190 340 55 238-R MRC 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
SNR 7238C 轴承 7238 C 36238 190 340 55 7238C SNR 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
BARDEN 238H 轴承 7238 C 36238 190 340 55 238H BARDEN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
SKF 7238CD/DB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 7238CD/DB SKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NSK 7238CDB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 7238CDB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7238CDB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 7238CDB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7238CDB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 7238CDB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
RHP 7238X2DB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 7238X2DB RHP 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SNR 7238CDB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 7238CDB SNR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
BARDEN 238HDB 轴承 7238 C/DB 236238 190 340 110 238HDB BARDEN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SKF 7238CD/DF 轴承 7238 C/DF 336238 190 340 110 7238CD/DF SKF 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
FAG B7238C·X 轴承 7238 C/DF 336238 190 340 110 B7238C·X FAG 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
NSK 7238CDF 轴承 7238 C/DF 336238 190 340 110 7238CDF NSK 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
NTN 7238CDF 轴承 7238 C/DF 336238 190 340 110 7238CDF NTN 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
KOYO 7238CDF 轴承 7238 C/DF 336238 190 340 110 7238CDF KOYO 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
上一页 12 下一页