轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NTN 7306C 轴承 7306 C 36306 30 72 19 7306C NTN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
KOYO 7306C 轴承 7306 C 36306 30 72 19 7306C KOYO 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
NACHI 7306C 轴承 7306 C 36306 30 72 19 7306C NACHI 角接触球轴承 a = 13°的角接触球轴承(70000 C 型)
MRC 306-R 轴承 7306 C 36306 30 72 19 306-R MRC 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
SNR 7306C 轴承 7306 C 36306 30 72 19 7306C SNR 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
TORRINGTON FAFNIR 2MM306W1 轴承 7306 C 36306 30 72 19 2MM306W1 TORRINGTON FAFNIR 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
BARDEN 306H 轴承 7306 C 36306 30 72 19 306H BARDEN 角接触球轴承 a = 15°的角接触球轴承(70000 C 型)
NSK 7306CDB 轴承 7306 C/DB 236306 30 72 38 7306CDB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7306CDB 轴承 7306 C/DB 236306 30 72 38 7306CDB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7306CDB 轴承 7306 C/DB 236306 30 72 38 7306CDB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NACHI 7306CDB 轴承 7306 C/DB 236306 30 72 38 7306CDB NACHI 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
MRC 306-RDB 轴承 7306 C/DB 236306 30 72 38 306-RDB MRC 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SNR 7306CDB 轴承 7306 C/DB 236306 30 72 38 7306CDB SNR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NSK 7306CDF 轴承 7306 C/DF 336306 30 72 38 7306CDF NSK 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
NTN 7306CDF 轴承 7306 C/DF 336306 30 72 38 7306CDF NTN 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
KOYO 7306CDF 轴承 7306 C/DF 336306 30 72 38 7306CDF KOYO 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
NACHI 7306CDF 轴承 7306 C/DF 336306 30 72 38 7306CDF NACHI 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
MRC 306-RDF 轴承 7306 C/DF 336306 30 72 38 306-RDF MRC 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
SNR 7306CDF 轴承 7306 C/DF 336306 30 72 38 7306CDF SNR 角接触球轴承 面对面成对双联角接触球轴承[70000C(AC、B)/DF型] B为2B
NSK 7306CDT 轴承 7306 C/DT 436306 30 72 38 7306CDT NSK 角接触球轴承 串联成对双联角接触球轴承[70000 C (AC、B)/DT型] B为2B
上一页 12 下一页