轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
SKF 7312B/DB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312B/DB SKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
FAG 7312B·O 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312B·O FAG 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NSK 7312BDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312BDB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7312BDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312BDB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7312BDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312BDB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NACHI 7312BDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312BDB NACHI 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
GMN 7312-PDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312-PDB GMN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
RHP 7312X6DB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312X6DB RHP 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
MRC 7312-PDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312-PDB MRC 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
STEYR 7312BO-排列 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312BO-排列 STEYR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SNR 7312BDB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312BDB SNR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
ZKL 7312C·O 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312C·O ZKL 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
DKF 7312B·WB 轴承 7312 B/DB 266312 60 130 62 7312B·WB DKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B