轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
SKF 7319B/DB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319B/DB SKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
FAG 7319B·O 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319B·O FAG 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NSK 7319BDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319BDB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7319BDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319BDB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7319BDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319BDB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NACHI 7319BDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319BDB NACHI 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
GMN 7319-PDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319-PDB GMN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
RHP 7319X6DB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319X6DB RHP 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
MRC 7319-PDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319-PDB MRC 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
STEYR 7319BO-排列 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319BO-排列 STEYR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SNR 7319BDB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319BDB SNR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
ZKL 7319C·O 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319C·O ZKL 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
DKF 7319B·WB 轴承 7319 B/DB 266319 95 200 90 7319B·WB DKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B