轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
RUJ2016 26.03 53.64 79.40000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
GUMZ-9 26.52 48 71 QC万向 万向节 内卡万向节
5-456X-5 27 38.38 62.38 QC万向 万向节 内卡万向节
285900 27 57.4 81.7 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1201X-1 27 55.5 81.59999999999999 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1203X 27 67.59999999999999 91.90000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
5-456X-5 27 38.38 62.38 QC万向 万向节 内卡万向节
DP09 27 45.2 72.08 QC万向 万向节 内卡万向节
TN-146M 27 46.1 71.8 QC万向 万向节 内卡万向节
UN27056Q 27 55.6 81.7 QC万向 万向节 内卡万向节
郑州皮卡 27 45.2 72.08 QC万向 万向节 内卡万向节
PT1203X 27 67.59999999999999 91.90000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1203X-1 27 67.59999999999999 91.90000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1200X-1 27 57.4 81.7 QC万向 万向节 内卡万向节
ATJ-15 26.03 42 QC万向 万向节 内卡万向节
DLGUMZ-9 26.52 48 QC万向 万向节 内卡万向节
UN27056Q-1 27 55.6 81.7 QC万向 万向节 内卡万向节
5-260X-1 27 52.5 81.76000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1200X 27 57.4 81.7 QC万向 万向节 内卡万向节
MR5-456X 27 38.62 62.74 QC万向 万向节 内卡万向节
上一页 12...626762686269 6270627162726273...1204012041 下一页