轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
Z34607C 28 42 72.5 QC万向 万向节 内卡万向节
RUJ2028 28.02 52.9 80.09999999999999 QC万向 万向节 内卡万向节
5-260X-2 27 52.5 81.76000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
5-74X(封) 27 52.4 83.40000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
12N 27.036 42 63.76 QC万向 万向节 内卡万向节
AM12R 27.04 41.8 63.6 QC万向 万向节 内卡万向节
UN27051NC 27.39 50.92 80.92 QC万向 万向节 内卡万向节
ATJ-8 27.4 51.3 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1306X/UJ1306 27.4 50.8 79 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1306X-2 27.4 50.8 79.3 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1306X-L 27.4 50.8 79 QC万向 万向节 内卡万向节
Z34607B 28 41.6 QC万向 万向节 内卡万向节
TMZ-106M 28 56 QC万向 万向节 内卡万向节
GUMZ-6-1 28 55.8 80.40000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
RUJ-2028-1 28.02 52.9 80.09999999999999 QC万向 万向节 内卡万向节
UN28052N 28.02 52 81 QC万向 万向节 内卡万向节
RUJ2500 28.57 55.8 84.7 QC万向 万向节 内卡万向节
QC95118-2 28.57 49.1 76.90000000000001 QC万向 万向节 内卡万向节
PT2500 28.57 49.78 82.38 QC万向 万向节 内卡万向节
5-1309X 28.6 63.96 92.16 QC万向 万向节 内卡万向节
上一页 12...626962706271 6272627362746275...1204012041 下一页