轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
1614 轴承 1614 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614/P6 轴承 1614/P6 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614/P6V2 轴承 1614/P6V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614/V2 轴承 1614/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RS 轴承 1614-2RS 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RS/P6 轴承 1614-2RS/P6 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RS/P6/V2 轴承 1614-2RS/P6/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RS/V2 轴承 1614-2RS/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RSV 轴承 1614-2RSV 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RZ 轴承 1614-2RZ 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RZ/P6 轴承 1614-2RZ/P6 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RZ/P6/V2 轴承 1614-2RZ/P6/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2RZ/V2 轴承 1614-2RZ/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2Z 轴承 1614-2Z 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2Z/P6 轴承 1614-2Z/P6 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2Z/P6/V2 轴承 1614-2Z/P6/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-2Z/V2 轴承 1614-2Z/V2 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614N 轴承 1614N 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614NR 轴承 1614NR 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
1614-RS 轴承 1614-RS 9.525 28.58 9.525 FUTE 深沟球轴承 1600英制深沟球
上一页 1234 下一页