轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
NSK 6088 轴承 6088 188 440 650 94 6088 NSK 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
SKF 6088 轴承 6088 188 440 650 94 6088 SKF 深沟球轴承 深沟球轴承 (60000 型)
NSK 7320CDB 轴承 7320 C/DB 236320 100 215 94 7320CDB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7320CDB 轴承 7320 C/DB 236320 100 215 94 7320CDB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7320CDB 轴承 7320 C/DB 236320 100 215 94 7320CDB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NACHI 7320CDB 轴承 7320 C/DB 236320 100 215 94 7320CDB NACHI 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
MRC 320-RDB 轴承 7320 C/DB 236320 100 215 94 320-RDB MRC 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SNR 7320CDB 轴承 7320 C/DB 236320 100 215 94 7320CDB SNR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NSK 7320ADB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 7320ADB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7320DB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 7320DB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7320DB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 7320DB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NACHI 7320DB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 7320DB NACHI 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
GMN 7320DB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 7320DB GMN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SNR 7320DB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 7320DB SNR 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
DKF B7320SPB·WB 轴承 7320 AC/DB 246320 100 215 94 B7320SPB·WB DKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
SKF 7320B/DB 轴承 7320 B/DB 266320 100 215 94 7320B/DB SKF 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
FAG 7320B·O 轴承 7320 B/DB 266320 100 215 94 7320B·O FAG 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NSK 7320BDB 轴承 7320 B/DB 266320 100 215 94 7320BDB NSK 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
NTN 7320BDB 轴承 7320 B/DB 266320 100 215 94 7320BDB NTN 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
KOYO 7320BDB 轴承 7320 B/DB 266320 100 215 94 7320BDB KOYO 角接触球轴承 背靠背成对双联角接触球轴承[70000 C(AC、B)/DB 型] B为2B
上一页 1234567 下一页