轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
SKF 387 A/382 A/Q 轴承 387 A/382 A/Q 57.15 96.83799999999999 20.886 387 A/382 A/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 387/382 A 轴承 387/382 A 57.15 96.83799999999999 20.886 387/382 A SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 387 A/382 S/Q 轴承 387 A/382 S/Q 57.15 96.83799999999999 25.4 387 A/382 S/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 387 A/382/Q 轴承 387 A/382/Q 57.15 98.425 21 387 A/382/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 462/453 X 轴承 462/453 X 57.15 104.775 30.162 462/453 X SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 39580/39520/Q 轴承 39580/39520/Q 57.15 112.712 30.162 39580/39520/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 39581/39520/Q 轴承 39581/39520/Q 57.15 112.712 30.162 39581/39520/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 39580/39528/Q 轴承 39580/39528/Q 57.15 119.985 32.75 39580/39528/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF 39581/39528/Q 轴承 39581/39528/Q 57.15 119.985 32.75 39581/39528/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
RLS18 轴承 RLS18 57.15 114.3 20.64 FUTE 深沟球轴承 R000英制深沟球
RMS18 轴承 RMS18 57.15 127 31.75 FUTE 深沟球轴承 R000英制深沟球
XX8-18 轴承 XX8-18 57.15 84.931 22.225 FUTE 推力球轴承
SB212-36 轴承 SB212-36 90212-36 57.15 110 53.7 FUTE 外球面球轴承 SB200系列
SB212-36H 轴承 SB212-36H 90212-36 57.15 109.99 50.29 FUTE 外球面球轴承 SB200系列
UC212-36 轴承 UC212-36 90512-36 57.15 110 65.09999999999999 FUTE 外球面球轴承 UC200系列
UC312-36 轴承 UC312-36 90612-36 57.15 130 71 FUTE 外球面球轴承 UC300系列
BUC212-36 轴承 BUC212-36 90512-36黑 57.15 110 65.09999999999999 FUTE 外球面球轴承 BUC200系列
ZUC212-36 轴承 ZUC212-36 90512-36锌 57.15 110 65.09999999999999 FUTE 外球面球轴承 ZUC200系列
UCX11-36 轴承 UCX11-36 57.15 110 65.09999999999999 FUTE 外球面球轴承 UCX00系列
UK211-36 轴承 UK211-36 190511-36 57.15 110 36 FUTE 外球面球轴承 UK200系列
上一页 123456 下一页