轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号 轴承品牌 轴承类别 详细说明
TIMKEN LL529749 轴承 LL529749 LL 529749 / LL 529710 146.05 188.12 22.225 LL529749 TIMKEN
TIMKEN 28880 轴承 28880 28880 / 28820 247.65 304.8 22.225 28880 TIMKEN
TIMKEN 29875 轴承 29875 29875 / 29820 254 323.85 22.225 29875 TIMKEN
TIMKEN 29880 轴承 29880 29880 / 29820 266.7 323.85 22.225 29880 TIMKEN
TIMKEN LL957049 轴承 LL957049 LL 95049 / LL 957010 312.7375 358.775 22.225 LL957049 TIMKEN
FAG KLM104949.LM104911 轴承 KLM104949.LM104911 50.8 82.55 22.225 KLM104949.LM104911 FAG 圆锥滚子轴承 FAG英制圆锥滚子轴承
SKF 02872/02820/Q 轴承 02872/02820/Q 28.575 73.02500000000001 22.225 02872/02820/Q SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承。
SKF * M 88048/2/010/2/QCL7C 轴承 * M 88048/2/010/2/QCL7C 33.338 68.262 22.225 * M 88048/2/010/2/QCL7C SKF 圆锥滚子轴承 SKF品牌 英制单列圆锥滚子轴承, SKF探索者轴承。
NSK 02473 轴承 2473 25.4 68.262 22.225 2473 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02420 轴承 2420 25.4 68.262 22.225 2420 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02474 轴承 2474 28.575 68.262 22.225 2474 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02872 轴承 2872 28.575 73.02500000000001 22.225 2872 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02820 轴承 2820 28.575 73.02500000000001 22.225 2820 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK M88010 轴承 M88010 30.162 68.262 22.225 M88010 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列外圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK 02475 轴承 2475 31.75 68.262 22.225 2475 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
NSK M88048 轴承 M88048 33.338 68.262 22.225 M88048 NSK 圆锥滚子轴承 NSK单列内圈圆锥滚子轴承(英制系列)
02474/02420 轴承 02474/02420 02474/02420 28.575 68.26000000000001 22.225 FUTE 角接触球轴承
XX8-17 轴承 XX8-17 53.975 81.756 22.225 FUTE 推力球轴承
XX8-18 轴承 XX8-18 57.15 84.931 22.225 FUTE 推力球轴承
F - 44552 轴承 F - 44552 38.887 70.661 22.225 FUTE 圆柱滚子轴承 非标圆柱滚子系列
上一页 123 下一页